
Phone : +91-44-25385567 | +91-44-25387663

Phone : +91-44-25385567 | +91-44-25387663
LUNCH BOX
LUNCH BOX
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
LUNCH BOX 123 | 130 x 100 x 50 Ht | 0.25 Ltrs |
LUNCH BOX 234 | 150 x 110 x 50 Ht | 0.5 Ltrs |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
BREAD BOX
BREAD BOX
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
BREAD BOX | 210 x 110 x 80 Ht | 1.25 Ltrs |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
BREAD PACK
BREAD PACK
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
BREAD PACK | 240 x 130 x 90 Ht | 2 Ltrs |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
STACKER
STACKER
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
STACKER 1 | 260 x 180 x 60 Ht | 1 Ltrs |
STACKER 2 | 260 x 180 x 80 Ht | 2 Ltrs |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
KEEP FRESH (SHORT)
KEEP FRESH (SHORT)
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
KEEP FRESH 1 | 125 x 125 x 65 Ht | 650 ml |
KEEP FRESH 2 | 155 x 155 x 80 Ht | 1200 ml |
KEEP FRESH 3 | 175 x 175 x 90 Ht | 2000 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
KEEP FRESH (LONG)
KEEP FRESH (LONG)
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
KEEP FRESH 4 | 125 x 125 x 140 Ht | 1500 ml |
KEEP FRESH 5 | 155 x 155 x 155 Ht | 2500 ml |
KEEP FRESH 6 | 175 x 175 x 165 Ht | 4000 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
KEEP FRESH (SHORT) PRINTED
KEEP FRESH (SHORT) PRINTED
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
KEEP FRESH 1 | 125 x 125 x 65 Ht | 650 ml |
KEEP FRESH 2 | 155 x 155 x 80 Ht | 1200 ml |
KEEP FRESH 3 | 175 x 175 x 90 Ht | 2000 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
KEEP FRESH (LONG) PRINTED
KEEP FRESH (LONG) PRINTED
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
KEEP FRESH 4 | 125 x 125 x 140 Ht | 1500 ml |
KEEP FRESH 5 | 155 x 155 x 155 Ht | 2500 ml |
KEEP FRESH 6 | 175 x 175 x 165 Ht | 4000 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
ZOOM
ZOOM
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
ZOOM 0 | 90 Dia x 140 Ht | 650 ml |
ZOOM 1 | 100 Dia x 150 Ht | 1000 ml |
ZOOM 2 | 120 Dia x 160 Ht | 1500 ml |
ZOOM 3 | 140 Dia x 180 Ht | 2000 ml |
ZOOM 4 | 160 Dia x 200 Ht | 2800 ml |
ZOOM 5 | 180 Dia x 210 Ht | 4000 ml |
ZOOM 6 | 200 Dia x 230 Ht | 5600 ml |
ZOOM 7 | 210 Dia x 240 Ht | 8000 ml |
ZOOM 8 | 235 Dia x 260 Ht | 12000 ml |
DIFFERENT COMBINATIONS OF SETS AVAILABLE | ||
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
ZOOM (PRINTED)
ZOOM (PRINTED)
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
ZOOM 0 | 90 Dia x 140 Ht | 650 ml |
ZOOM 1 | 100 Dia x 150 Ht | 1000 ml |
ZOOM 2 | 120 Dia x 160 Ht | 1500 ml |
ZOOM 3 | 140 Dia x 180 Ht | 2000 ml |
ZOOM 4 | 160 Dia x 200 Ht | 2800 ml |
ZOOM 5 | 180 Dia x 210 Ht | 4000 ml |
ZOOM 6 | 200 Dia x 230 Ht | 5600 ml |
ZOOM 7 | 210 Dia x 240 Ht | 8000 ml |
ZOOM 8 | 235 Dia x 260 Ht | 12000 ml |
DIFFERENT COMBINATIONS FOR SETS AVAILABLE | ||
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
REAL FRESH (SHORT)
REAL FRESH (SHORT)
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
REAL FRESH 200 | 90 Dia x 50 Ht | 200 ml |
REAL FRESH 400 | 100 Dia x 70 Ht | 400 ml |
REAL FRESH 600 | 120 Dia x 80 Ht | 600 ml |
REAL FRESH 800 | 130 Dia x 90 Ht | 800 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
REAL FRESH (LONG)
REAL FRESH (LONG)
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
REAL FRESH 500 | 90 Dia x 110 Ht | 500 ml |
REAL FRESH 750 | 100 Dia x 120 Ht | 750 ml |
REAL FRESH 1000 | 120 Dia x 140 Ht | 1000 ml |
REAL FRESH 1500 | 130 Dia x 150 Ht | 1500 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
REAL FRESH (SHORT) PRINTED
REAL FRESH (SHORT) PRINTED
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
REAL FRESH 200 | 90 Dia x 50 Ht | 200 ml |
REAL FRESH 400 | 100 Dia x 70 Ht | 400 ml |
REAL FRESH 600 | 120 Dia x 80 Ht | 600 ml |
REAL FRESH 800 | 130 Dia x 90 Ht | 800 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
REAL FRESH (LONG) PRINTED
REAL FRESH (LONG) PRINTED
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
REAL FRESH 500 | 90 Dia x 110 Ht | 500 ml |
REAL FRESH 750 | 100 Dia x 120 Ht | 750 ml |
REAL FRESH 1000 | 120 Dia x 140 Ht | 1000 ml |
REAL FRESH 1500 | 130 Dia x 150 Ht | 1500 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
TAZA
TAZA
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
TAZA 2 | 170 Dia x 60 Ht | 1200ml |
TAZA 3 | 200 Dia x 80 Ht | 2400ml |
TAZA 4 | 220 Dia x 90 Ht | 3700ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
TAZA PRINTED
TAZA PRINTED
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
TAZA 2 | 170 Dia x 60 Ht | 1200ml |
TAZA 3 | 200 Dia x 80 Ht | 2400ml |
TAZA 4 | 220 Dia x 90 Ht | 3700ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
MASALA
MASALA
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
MASALA 1 | 140 Dia x 85 Ht | 1000 ml |
MASALA 2 | 140 Dia x 120 Ht | 1500 ml |
MASALA 3 | 140 Dia x 160 Ht | 2000 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
Food Keeper
Food Keeper
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
SUPER 30 | 180 Dia x 160 Ht | 3 Ltrs |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
TASTY
TASTY
PRODUCT NAME | DIMENSION | CAPACITY |
TASTY 1 | 140 x 100 x 80 Ht | 700 ml |
TASTY 3 | 140 x 100 x 150 Ht | 1500 ml |
all the products are measured DIMENSION (in mm) and CAPACITY are approximate |
Home | About Us | Products | Catalogue | Customize | Enquiry | Contact Us
Sun Shine © 2013 | Webdesign and Developed by xmediasolution.com